Hochtemperatur-Rohröfen

 

Hochtemperatur-Rohröfen mit SiC Stabbeheizung
T max 1400 °C, 1500 °C und 1600 °C

  • Rohrdurchmesser von 20 mm bis 105 mm
  • Beheizte Längen von 180 mm bis 610 mm
  • Arbeitsrohre können einfach gewechselt werden
  • Integriertes Schutzgitter für geringe Temperaturen am Rohrmodul
  • Ofenisolierung aus hochwertigen Faserwerkstoffen mit geringer thermischer Masse
  • Leistungsstarke SiC-Heizelemente parallel zum Arbeitsrohr montiert, schnelle Aufheizraten
  • Schaltung über Halbleiterrelais, besonders präzise Ofensteuerung, verschleißfrei, geräuschlos
  • Schalt- und Regelanlage im unteren Gehäusebereich montiert, bei Vertikalbetrieb in einem separaten Gehäuse untergebracht
  • Öfen geeignet für Betrieb unter Gasatmosphäre oder Vakuum

Zusatzausstattung:

  • In Verbindung mit optionalem Winkelstand auch für Vertikalbetrieb geeignet
  • Justierbarer Übertemperaturschutz zum Schutz von Ofen und Ware gem. EN 60519-2
  • Arbeitsrohre für Betrieb mit wassergekühlten Flanschen
  • Begasungslösungen für Schutzgas- oder Vakuumbetrieb
  • Weiteres Zubehör siehe Rohrofen-Zusatzausstatungen
   

Technische Daten

Modell T max
[°C]
Außenabmessungen
[mm]
[Breite x Tiefe x Höhe]
Rohr-Ø
Innen [mm]
Beheizte
Länge
[mm]
Rohr-
länge
[mm]
Leistung
[kW]
Spannung
[V]
Gewicht
[kg]
ROC 20/180/14 1400 630 x 340 x 510 20 180 500 3,5 400 V 2/N 35
ROC 38/180/14 1400 630 x 340 x 510 38 180 750 3,5 400 V 2/N 37
ROC 50/180/14 1400 630 x 340 x 510 50 180 750 3,5 400 V 2/N 40
ROC 20/250/14 1400 630 x 340 x 510 20 250 500 3,0 400 V 2/N 35
ROC 38/250/14 1400 630 x 340 x 510 38 250 750 3,6 400 V 2/N 39
ROC 50/250/14 1400 630 x 340 x 510 50 250 750 4,0 400 V 2/N 42
ROC 50/450/14 1400 720 x 410 x 600 50 450 750 3,9 400 V 2/N 51
ROC 75/450/14 1400 720 x 410 x 600 75 450 750 4,5 400 V 2/N 58
ROC 105/450/14 1400 720 x 410 x 600 105 450 1000 5,5 400 V 2/N 64
ROC 50/610/14 1400 920 x 410 x 600 50 610 1000 5,2 400 V 2/N 51
ROC 75/610/14 1400 920 x 410 x 600 75 610 1000 5,5 400 V 2/N 63
                 
ROC 38/180/15 1500 720 x 410 x 600 38 180 750 3,6 400 V 3/N 48
ROC 50/180/15 1500 720 x 410 x 600 50 180 750 3,9 400 V 3/N 51
ROC 50/250/15 1500 720 x 410 x 600 50 250 750 3,1 400 V 3/N 51
ROC 50/450/15 1500 720 x 410 x 600 50 450 750 4,5 400 V 3/N 53
ROC 75/450/15 1500 720 x 410 x 600 75 450 750 6,0 400 V 3/N 63
ROC 50/610/15 1500 920 x 410 x 600 50 610 1000 6,0 400 V 3/N 56
ROC 75/610/15 1500 920 x 410 x 600 75 610 1000 6,25 400 V 3/N 68
                 
ROC 38/250/16 1600 720 x 410 x 600 38 250 800 4,5 400 V 3/N 48
ROC 50/250/16 1600 720 x 410 x 600 50 250 800 4,5 400 V 3/N 48
ROC 50/450/16 1600 720 x 410 x 600 50 450 750 5,1 400 V 3/N 55
ROC 75/450/16 1600 720 x 410 x 600 75 450 750 6,0 400 V 3/N 63
ROC 50/610/16 1600 920 x 410 x 600 50 610 1000 7,0 400 V 3/N 58
 
     
     
Druckversion | Sitemap
© ibf Industrie-Beratung Finkel Gesellschaft für Wärmebehandlungsanlagen und -verfahren mbH