Hochtemperatur-Rohröfen

 

Hochtemperaturöfen mit MoSi2 Heizelementen
T max 1700 °C und 1800 °C

  • Rohrdurchmesser von 38 mm bis 75 mm
  • Beheizte Längen von 200 mm bis 400 mm
  • Lieferung inkl. Arbeitsrohr aus Aluminiumoxid C 799 mit zwei Faserendstopfen
  • Doppelwandiges Gehäuse mit Hinterlüftung, geringe Temperaturen am Außengehäuse
  • Leistungsstarke Molybdän-Disilizid (MoSi2) Heizelemente zu beiden Seiten des Arbeitsrohrs montiert, schnelle Aufheizraten
  • Ofenisolierung aus hochwertigen vakuumgeformten keramischen Faserplatten
  • Leistungseinheit mit Niederspannungstrafo und Thyristorsteller
  • Schalt- und Regelanlage im unteren Gehäusebereich montiert, bequeme Bedienung des Controllers, bei Vertikalbetrieb in einem separaten Gehäuse untergebracht
  • Öfen geeignet für Betrieb unter Gasatmosphäre oder Vakuum

Zusatzausstattung:

  • 3-zonige Ausführung zur Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit lieferbar
  • In Verbindung mit optionalem Winkelstand auch für Vertikalbetrieb geeignet
  • Justierbarer Übertemperaturschutz zum Schutz von Ofen und Ware gemäß EN 60519-2
  • Unterschiedliche Arbeitsrohre geeignet für verschiedene Prozesse
  • Gasdichte, wassergekühlte Flanschen für Schutzgas- und Vakuumbetrieb
  • Weiteres Zubehör siehe Rohrofen-Zusatzausstatungen
   

Technische Daten

Modell T max
[°C]
Außenabmessungen
[mm]
[Breite x Tiefe x Höhe]
Rohr-Ø
Innen [mm]
Beheizte
Länge
[mm]
Rohr-
länge
[mm]
Leistung
[kW]
Spannung
[V]
ROHT 38/200/17 1700 460 x 460 x 750 38 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 50/200/17 1700 460 x 460 x 750 50 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 75/200/17 1700 460 x 460 x 750 75 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 38/300/17 1700 560 x 460 x 750 38 300 900 3,6 400 V 2/N
ROHT 50/300/17 1700 560 x 460 x 750 50 300 900 5,4 400 V 2/N
ROHT 75/300/17 1700 560 x 460 x 750 75 300 900 5,4 400 V 2/N
ROHT 38/400/17 1700 660 x 460 x 750 38 400 1000 6,7 400 V 2/N
ROHT 50/400/17 1700 660 x 460 x 750 50 400 1000 6,7 400 V 2/N
ROHT 75/400/17 1700 660 x 460 x 750 75 400 1000 6,7 400 V 2/N
               
ROHT 38/200/18 1800 460 x 460 x 750 38 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 50/200/18 1800 460 x 460 x 750 50 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 75/200/18 1800 460 x 460 x 750 75 200 800 3,6 230 V 1/N
ROHT 38/300/18 1800 560 x 460 x 750 38 300 900 5,4 400 V 2/N
ROHT 50/300/18 1800 560 x 460 x 750 50 300 900 5,4 400 V 2/N
ROHT 75/300/18 1800 560 x 460 x 750 75 300 900 5,4 400 V 2/N
ROHT 38/400/18 1800 660 x 460 x 750 38 400 1000 6,7 400 V 2/N
ROHT 50/400/18 1800 660 x 460 x 750 50 400 1000 6,7 400 V 2/N
ROHT 75/400/18 1800 660 x 460 x 750 75 400 1000 6,7 400 V 2/N
 
     
     
Druckversion | Sitemap
© ibf Industrie-Beratung Finkel Gesellschaft für Wärmebehandlungsanlagen und -verfahren mbH