Kammeröfen

 

Kammeröfen
T max. 900 °C, 1280 °C, 1340 °C und 1400 °C

  • Robuste Gehäusekonstruktion mit doppelwandiger Verkleidung, außerordentlich geringe Außenwandtemperatur
  • Türsturz aus Edelstahl, nicht rostend
  • Schwenktür rechts angeschlagen, leicht und weit zu öffnen ca. 180 °
  • Zuluftklappe im Ofenboden zur Regulierung der Kühlluft, Abluftklappe in der Ofendecke
  • Mehrschichtige, asbestfreie Isolierung (Feuerleichtsteine und Hinterisolierung), geringer Wärmeverlust, niedriger Energieverbrauch
  • 5-seitige Beheizung (von beiden Seiten, Rückwand, Tür und Boden), gleichmäßige Temperaturverteilung im Ofenraum
  • Hochwertiger Heizdraht gesichert gegen Verrutschen montiert
  • Heizelemente auf keramische Tragerohre aufgezogen und vor der Ofenwand montiert, freie Wärmeabstrahlung in den Ofenraum, hierdurch Energieersparnis sowie längere Lebensdauer
  • Abdeckung der Bodenheizelemente mit wärmedurchlässigen SiC-Platten, hohe mechanische Belastbarkeit, Schutz für Bodenheizung
  • Untergestell für bequeme Beschickungshöhe bzw. integrierter Unterbau im Standardlieferumfang enthalten
   

Technische Daten 900 °C und 1280 °C - Modelle

Modell T max
[°C]
Innenabmessungen
[mm]
Breite x Tiefe x Höhe
Volumen
[l]
Außenabmessungen
[mm]
Breite x Tiefe x Höhe
Leistung
[kW]
Spannung
[V]
Gewicht
[ca. kg]
KK  100/09../12 900 / 1280 410 x 470 x 540 100 750 x 970 x 1640 6,6 / 8 400 V 3/N 320
KK  150/09../12 900 / 1280 460 x 470 x 690 150 800 x 950 x 1730 9 / 10,5 400 V 3/N 430
KK  200/09../12 900 / 1200 460 x 630 x 690 200 800 x 1110 x 1730 11 / 13,2 400 V 3/N 460
KK  250/09../12 900 / 1280 520 x 630 x 770 250 860 x 1110 x 1740 13,5 / 16,5 400 V 3/N 480
KK  330/09../12 900 / 1280 580 x 710 x 800 330 920 x 1190 x 1740 16,5 / 22 400 V 3/N 530
KK  480/09../12 900 / 1280 550 x 800 x 800 480 970 x 1250 x 1760 32 400 V 3/N 620
KK  600/09../12 900 / 1280 710 x 820 x 1030 600 1050 x 1300 x 1770 40 400 V 3/N 730
KK  750/09../12 900 / 1280 710 x 1020 x 1030 740 1050 x 1500 x 1770 50 400 V 3/N 780
KK 1000/09../12 900 / 1280 910 x 1005 x 1145 1060 1250 x 1490 x 1890 70 400 V 3/N 1150
KK 1500/09../12 900 / 1280 900 x 1200 x 1400 1510 1590 x 2090 x 2410 58 / 76 400 V 3/N 2250
KK 2000/09../12 900 / 1280 1000 x 1300 x 1500 1950 1690 x 2190 x 2510 76 / 110 400 V 3/N 2890
KK 2500/09../12 900 / 1280 1000 x 1500 x 1650 2480 1690 x 2390 x 2660 110 / 140 400 V 3/N 3000
     
     

Kammeröfen

Zusatzausstattung:

  • Ofengrößen kundenindividuell angepasst
  • Automatische Steuerung der Zu- und Abluftklappe
  • Kühlsystem mit manueller oder automatischer Regelung
  • Elektro-hydraulische Hubtür nach oben öffnend
  • Mehrzonenregelung für optimierte Temperaturgleichmäßigkeit
  • Thermische oder katalytische Abluftreinigungsanlagen
  • Brennhilfsmittelaufbau nach Kundenwunsch
  • Ablufthauben zur gezielten Ableitung von Abluft
  • Schutzgasbetrieb mit Abdichtung des Ofengehäuses
 

Technische Daten 1340 °C und 1400 °C - Modelle

Modell T max
[°C]
Innenabmessungen
[mm]
Breite x Tiefe x Höhe
Volumen
[l]
Außenabmessungen
[mm]
Breite x Tiefe x Höhe
Leistung
[kW]
Spannung
[V]
Gewicht
[ca. kg]
KK  100/13../14 1340 / 1400 410 x 470 x 540 100 910 x 1130 x 1740 8 / 10,5 400 V 3/N 420
KK  150/13../14 1340 / 1400 460 x 470 x 690 150 960 x 1110 x 1830 10,5 / 15 400 V 3/N 530
KK  200/13../14 1340 / 1400 460 x 630 x 690 200 960 x 1270 x 1830 13,2 / 18 400 V 3/N 600
KK  250/13../14 1340 / 1400 520 x 630 x 770 250 1020 x 1270 x 1840 16,5 / 24 400 V 3/N 625
KK  330/13../14 1340 / 1400 580 x 710 x 800 330 1080 x 1350 x 1840 22 / 32 400 V 3/N 690
KK  480/13../14 1340 / 1400 630 x 770 x 995 480 1130 x 1410 x 1860 32 / 40 400 V 3/N 800
KK  600/13../14 1340 / 1400 710 x 820 x 1030 600 1210 x 1460 x 1870 40 / 50 400 V 3/N 990
KK  750/13../14 1340 / 1400 710 x 1020 x 1030 745 1210 x 1660 x 1870 50 / 70 400 V 3/N 1100
KK 1000/13../14 1340 / 1400 910 x 1005 x 1145 1060 1410 x 1650 x 1990 70 / 85 400 V 3/N 1540
KK 1500/13../14 1340 / 1400 900 x 1200 x 1400 1510 1590 x 2090 x 2410 110 400 V 3/N 2290
KK 2000/13../14 1340 / 1400 1000 x 1300 x 1500 1950 1690 x 2190 x 2510 140 400 V 3/N 3010
KK 2500/13../14 1340 / 1400 1000 x 1500 x 1650 2480 1690 x 2390 x 2660 165 400 V 3/N 3250
 
     
     
Druckversion | Sitemap
© ibf Industrie-Beratung Finkel Gesellschaft für Wärmebehandlungsanlagen und -verfahren mbH